
SLAP RANKING

Modo geral
Jogadores | Pontos | |
|---|---|---|
1 | ![]() มะหมู MASTER | 775 |
2 | ![]() ม่อนดอง MASTER | 425 |
3 | ![]() เดอะ มอด MASTER | 366 |
4 | ![]() PS CHICKEN V2 MASTER | 345 |
5 | ![]() FakeColour MASTER | 309 |
6 | ![]() เหม่ง MASTER | 251 |
7 | ![]() ชายสี่หมี่เกี๊ยว MASTER | 249 |
8 | ![]() นิกกล้าล่าฝัน MASTER | 232 |
9 | ![]() EmeraldAbyss MASTER | 232 |
10 | ![]() 3lfal2iA MASTER | 231 |

Modo Sainua
Jogadores | Pontos | |
|---|---|---|
1 | ![]() CoOcOo MASTER | 535 |
2 | ![]() กระจั๊ว MASTER | 389 |
3 | ![]() ZHENYA MASTER | 380 |
4 | ![]() OtaTheKOP MASTER | 350 |
5 | ![]() โอห์มไฟต์to MASTER | 300 |
6 | ![]() TOPHEARTROOKIE MASTER | 278 |
7 | ![]() ตบไก่อีสาน MASTER | 270 |
8 | ![]() LeGenNos MASTER | 267 |
9 | ![]() สุดยอด MASTER | 259 |
10 | ![]() zero MASTER | 256 |

Modo reverso
Jogadores | Pontos | |
|---|---|---|
1 | ![]() xๅปolตoะ MASTER | 921 |
2 | ![]() SCHOOL BOY KING MASTER | 600 |
3 | ![]() Tektite MASTER | 464 |
4 | ![]() Fortunate MASTER | 411 |
5 | ![]() หัดเล่น MASTER | 357 |
6 | ![]() ลงRankจั่วมัวing MASTER | 273 |
7 | ![]() ไม่น้าาา MASTER | 261 |
8 | ![]() Holy Frog MASTER | 257 |
9 | ![]() KunamiRin MASTER | 256 |
10 | ![]() Peanbond MASTER | 252 |

Modo de conexão
Jogadores | Pontos | |
|---|---|---|
1 | ![]() JAOKAOEE MASTER | 492 |
2 | ![]() LuvFondfond MASTER | 394 |
3 | ![]() Blackcatbiyok MASTER | 371 |
4 | ![]() แม่ใหญ่ศรี MASTER | 355 |
5 | ![]() คนน่ารักคนนู้น MASTER | 321 |
6 | ![]() mewnich MASTER | 265 |
7 | ![]() พันแปรหมื่นผัน MASTER | 257 |
8 | ![]() Sir1 MASTER | 249 |
9 | ![]() ซามูไร MASTER | 242 |
10 | ![]() JariKaron MASTER | 234 |
Rank rewards
Suba na classificação de acordo com a pontuação. Em seguida, receba recompensas de acordo com as etapas concluídas.
A pontuação e a classificação de cada modo são separadas – jogue no modo que desejar.
Classificação
Pontos
Recompensas
NO RANKAinda não está na mesa0-10 PontuaçãoAinda não há prêmios.-
BRONZENovo na palmada11-25 PontuaçãoRecompensas
100
SILVERO rebatedor está começando a entrar em forma.26-50 PontuaçãoRecompensas
200
GOLDRebatedor de mesa51-100 PontuaçãoRecompensas
400
PLATINUMMestre sacode a mesa101-150 PontuaçãoRecompensas
700
DIAMONDOs deuses lhe deram um tapa na cara.151-200 PontuaçãoRecompensas
1,200
MASTERMelhor tapa número um200 pontuação ou superiorRecompensas
2,000
Condições do prêmio
Quando você atingiu qual nível de classificação? A classificação não cairá abaixo desse nível.
Nesta rodada, as classificações serão separadas de acordo com cada modalidade. Mas no final do evento, apenas uma classificação mais alta será contada. para dar prêmios
Exemplo
Modo Sainua
Bronze
Modo reverso
Platinum
Modo geral
Master
Receba apenas a recompensa Master (2.000 Diamantes) — Os diamantes de todos os modos não são combinados.

Top 30 bonus
Os 30 melhores em qualquer modo Receba itens raros adicionais das recompensas de classificação alcançadas.
- Grade de Nome EspecialA grade de nomes é a mesma para todos os modos.
- Obtenha mais
3,000Diamantes
Repita para o prêmio Top 30.
Se os amigos estiverem entre os 30 melhores em vários modos, eles receberão a recompensa dos 30 melhores apenas uma vez.
Duração do evento
22 Jun 2026 – 30 Jun 2026
19h00 – 19h00
Esta rodada tem 9 um dia inteiro — qual modo você irá atingir, qual classificação você irá subir, escolha com cuidado.
Contagem de pontos
- Classificação 1+3 Pontos
- Classificação 2+2 Pontos
- Classificação 3-1 Pontos
- Classificação 4-2 Pontos
- Sair antes do fim-3 Pontos
