
SLAP RANKING

Обычный режим
Игроки | Очки | |
|---|---|---|
1 | ![]() มะหมู MASTER | 775 |
2 | ![]() ม่อนดอง MASTER | 425 |
3 | ![]() เดอะ มอด MASTER | 366 |
4 | ![]() PS CHICKEN V2 MASTER | 345 |
5 | ![]() FakeColour MASTER | 309 |
6 | ![]() เหม่ง MASTER | 251 |
7 | ![]() ชายสี่หมี่เกี๊ยว MASTER | 249 |
8 | ![]() นิกกล้าล่าฝัน MASTER | 232 |
9 | ![]() EmeraldAbyss MASTER | 232 |
10 | ![]() 3lfal2iA MASTER | 231 |

Режим Sainua
Игроки | Очки | |
|---|---|---|
1 | ![]() CoOcOo MASTER | 535 |
2 | ![]() กระจั๊ว MASTER | 389 |
3 | ![]() ZHENYA MASTER | 380 |
4 | ![]() OtaTheKOP MASTER | 350 |
5 | ![]() โอห์มไฟต์to MASTER | 300 |
6 | ![]() TOPHEARTROOKIE MASTER | 278 |
7 | ![]() ตบไก่อีสาน MASTER | 270 |
8 | ![]() LeGenNos MASTER | 267 |
9 | ![]() สุดยอด MASTER | 259 |
10 | ![]() zero MASTER | 256 |

Режим реверса
Игроки | Очки | |
|---|---|---|
1 | ![]() xๅปolตoะ MASTER | 921 |
2 | ![]() SCHOOL BOY KING MASTER | 600 |
3 | ![]() Tektite MASTER | 464 |
4 | ![]() Fortunate MASTER | 411 |
5 | ![]() หัดเล่น MASTER | 357 |
6 | ![]() ลงRankจั่วมัวing MASTER | 273 |
7 | ![]() ไม่น้าาา MASTER | 261 |
8 | ![]() Holy Frog MASTER | 257 |
9 | ![]() KunamiRin MASTER | 256 |
10 | ![]() Peanbond MASTER | 252 |

Режим соединения
Игроки | Очки | |
|---|---|---|
1 | ![]() JAOKAOEE MASTER | 492 |
2 | ![]() LuvFondfond MASTER | 394 |
3 | ![]() Blackcatbiyok MASTER | 371 |
4 | ![]() แม่ใหญ่ศรี MASTER | 355 |
5 | ![]() คนน่ารักคนนู้น MASTER | 321 |
6 | ![]() mewnich MASTER | 265 |
7 | ![]() พันแปรหมื่นผัน MASTER | 257 |
8 | ![]() Sir1 MASTER | 249 |
9 | ![]() ซามูไร MASTER | 242 |
10 | ![]() JariKaron MASTER | 234 |
Rank rewards
Поднимитесь по рангу в соответствии с количеством очков. Затем получите награды в соответствии с выполненными вами шагами.
Оценка и ранг каждого режима индивидуальны — играйте в любой режим, который вам нравится.
Ранг
Очки
Награды
NO RANKеще не на столе0-10 ОценкаПризов пока нет.—
BRONZEНовое в порке11-25 ОценкаНаграды
100
SILVERНападающий начинает набирать форму.26-50 ОценкаНаграды
200
GOLDНападающий за столом51-100 ОценкаНаграды
400
PLATINUMМастер трясет стол101-150 ОценкаНаграды
700
DIAMONDБоги ударили его по лицу.151-200 ОценкаНаграды
1,200
MASTERЛучшая пощечина номер один200 балл или вышеНаграды
2,000
Условия приза
Когда вы достигли какого уровня звания? Ранг не упадет ниже этого уровня.
В этом раунде ранги будут разделены в соответствии с каждым режимом. Но по итогам мероприятия будет засчитан только один высший ранг. вручать награды
Пример
Режим Sainua
Bronze
Режим реверса
Platinum
Обычный режим
Master
Получите только награду Мастера (2000 Алмазов) — Бриллианты всех режимов не суммируются.

Top 30 bonus
Топ-30 в любом режиме. Получайте дополнительные редкие предметы за достигнутый ранг.
- Специальная сетка именСетка имен одинакова для всех режимов.
- Получите больше
3,000Алмазы
Повторите попытку, чтобы получить награду «Топ-30».
Если друзья входят в Топ-30 в нескольких режимах, они получат награду Топ-30 только 1 раз.
Длительность события
22 Jun 2026 – 30 Jun 2026
19:00. – 19:00.
В этом раунде 9 полный день — какой режим вы выберете, на какой ранг подниметесь, выбирайте внимательно.
Подсчет очков
- Ранг 1+3 Очки
- Ранг 2+2 Очки
- Ранг 3-1 Очки
- Ранг 4-2 Очки
- Выход до окончания-3 Очки
