Server Quest Event

4 つのモードでステッカーを貼り付けます

通常モード
MILESTONE 4
SCORE
MAX
プレイヤー | 回数 | |
|---|---|---|
1 | ม่อนดอง | 333 |
2 | ลาบเป็ด | 289 |
3 | ขวัญใจรปภกะดึก | 252 |
4 | Lwolf | 217 |
5 | TernLS03 | 181 |
6 | Uei | 177 |
7 | คุณชายJOHN | 175 |
8 | Nath Loves U | 175 |
9 | AoMSick | 151 |
10 | 10T | 144 |
11 | TH 321 | 141 |
12 | TST39650 | 125 |
13 | มะหมู | 122 |
14 | zennt | 119 |
15 | หนูหลงทาง | 116 |
16 | Tycoon | 108 |
17 | BrainRot | 106 |
18 | HeeLicker | 102 |
19 | oCharlotte | 93 |
20 | ShiroNeko | 91 |

サイヌアモード
MILESTONE 4
SCORE
MAX
プレイヤー | 回数 | |
|---|---|---|
1 | Ko | 428 |
2 | ZHENYA | 384 |
3 | IrenuS | 384 |
4 | Aldini | 266 |
5 | ม่อนอ้วน | 219 |
6 | EstyDK | 217 |
7 | I LIKE SHOW PLAY | 194 |
8 | tleuan | 189 |
9 | ไส้กรอกไก่ | 180 |
10 | TOPHEARTROOKIE | 161 |
11 | MountainChanel | 142 |
12 | ขอดีๆบ้างดิ๊ | 108 |
13 | มาเฟียสูบนมผง | 108 |
14 | ZinLucifer | 105 |
15 | Pluerueake | 102 |
16 | ImNotYuri | 98 |
17 | FHON | 97 |
18 | lanttooo | 90 |
19 | เล่นยังไง | 86 |
20 | DukDik | 75 |

リバースモード
MILESTONE 4
SCORE
MAX
プレイヤー | 回数 | |
|---|---|---|
1 | Tycoon | 570 |
2 | ENTERPLUS | 368 |
3 | ไม่น้าาา | 334 |
4 | พายุคิกคัก | 332 |
5 | จ๋องแจ๋ง | 294 |
6 | Fortunate | 264 |
7 | M1STAK3N | 259 |
8 | TaoHuu | 193 |
9 | rydyffyyff | 181 |
10 | KunamiRin | 160 |
11 | เริ่ดเลยล่ะ | 145 |
12 | ไรเดอร์หาออเดอร์ | 104 |
13 | Sparkling | 103 |
14 | K and KILL | 98 |
15 | คนเค็มๆดวงเกลือๆ | 87 |
16 | Peanbond | 79 |
17 | C2iz | 78 |
18 | SERIOUS BERRING | 78 |
19 | มารีมาวัน | 74 |
20 | enna | 73 |

リンクモード
MILESTONE 3
SCORE
5,039
/ 6,000
プレイヤー | 回数 | |
|---|---|---|
1 | SERIOUS BERRING | 361 |
2 | ผัดซีอิ๊ว | 337 |
3 | พันแปรหมื่นผัน | 308 |
4 | ศรัทธา ใน แอดทิน | 239 |
5 | PetePete | 209 |
6 | ชาพีสช์ต้องรอด | 204 |
7 | Mukai Ren | 194 |
8 | Sir1 | 128 |
9 | RUURIZ | 124 |
10 | SwordLight | 121 |
11 | MRPEABODY | 112 |
12 | FATI3OY | 111 |
13 | HUGO | 109 |
14 | กาชาเกมเกลือ | 107 |
15 | มุ้บออนคือราย | 103 |
16 | ขอจบ | 93 |
17 | พี่ชัยมาเเล้ว | 80 |
18 | Killer Queen | 75 |
19 | GAMEST4RT | 72 |
20 | HanaOmaki | 71 |
Mission briefing
Server Quest のルール
4つのモードすべてでHirotoイベントステッカーを使って協力し、マイルストーンとサーバー全体の報酬をアンロックします。

How it works
- 01ゲーム内でHirotoイベントステッカーを使ってフレンドにタグ付けします
- 02ステッカー1回の使用で1ポイントとしてカウントします。
- 03ランク、プライベートルーム、すべてのプレイ形式の試合がすべて対象です。
- 04スコアはモードごとに分けて集計します
スコア算出モード
1モードあたり最大6,000回

通常モード
1回=1ポイント

サイヌアモード
1回=1ポイント

リバースモード
1回=1ポイント

リンクモード
1回=1ポイント
Milestone unlock
全モードで同じ目標に達する必要があります
総合進捗は、得点が最も低いモードを基準に算出します。全モードが同じ目標に達成すると、その報酬段階が解放されます。
Milestone 1
全モードで1,000回に到達します
x300
Milestone 2
全モードで2,000回に到達します
x500
Milestone 3
全モードで4,000回に到達します
x700
Milestone 4
全モードで6,000回に到達します
x1,000
Reward eligibility
報酬対象になるには、任意の1つのモードで少なくとも5回ステッカーを使用する必要があります。別のモードの回数は合算できません。あとで達成した場合は、サーバーが解除したマイルストーンに基づいて遡って報酬を受け取れます。
1つのモードで最低5回



