
SLAP RANKING

Karaniwang mode
Mga manlalaro | puntos | |
|---|---|---|
1 | ![]() มะหมู MASTER | 775 |
2 | ![]() ม่อนดอง MASTER | 425 |
3 | ![]() เดอะ มอด MASTER | 366 |
4 | ![]() PS CHICKEN V2 MASTER | 345 |
5 | ![]() FakeColour MASTER | 309 |
6 | ![]() เหม่ง MASTER | 251 |
7 | ![]() ชายสี่หมี่เกี๊ยว MASTER | 249 |
8 | ![]() นิกกล้าล่าฝัน MASTER | 232 |
9 | ![]() EmeraldAbyss MASTER | 232 |
10 | ![]() 3lfal2iA MASTER | 231 |

Sainua mode
Mga manlalaro | puntos | |
|---|---|---|
1 | ![]() CoOcOo MASTER | 535 |
2 | ![]() กระจั๊ว MASTER | 389 |
3 | ![]() ZHENYA MASTER | 380 |
4 | ![]() OtaTheKOP MASTER | 350 |
5 | ![]() โอห์มไฟต์to MASTER | 300 |
6 | ![]() TOPHEARTROOKIE MASTER | 278 |
7 | ![]() ตบไก่อีสาน MASTER | 270 |
8 | ![]() LeGenNos MASTER | 267 |
9 | ![]() สุดยอด MASTER | 259 |
10 | ![]() zero MASTER | 256 |

Reverse Mode
Mga manlalaro | puntos | |
|---|---|---|
1 | ![]() xๅปolตoะ MASTER | 921 |
2 | ![]() SCHOOL BOY KING MASTER | 600 |
3 | ![]() Tektite MASTER | 464 |
4 | ![]() Fortunate MASTER | 411 |
5 | ![]() หัดเล่น MASTER | 357 |
6 | ![]() ลงRankจั่วมัวing MASTER | 273 |
7 | ![]() ไม่น้าาา MASTER | 261 |
8 | ![]() Holy Frog MASTER | 257 |
9 | ![]() KunamiRin MASTER | 256 |
10 | ![]() Peanbond MASTER | 252 |

Link Mode
Mga manlalaro | puntos | |
|---|---|---|
1 | ![]() JAOKAOEE MASTER | 492 |
2 | ![]() LuvFondfond MASTER | 394 |
3 | ![]() Blackcatbiyok MASTER | 371 |
4 | ![]() แม่ใหญ่ศรี MASTER | 355 |
5 | ![]() คนน่ารักคนนู้น MASTER | 321 |
6 | ![]() mewnich MASTER | 265 |
7 | ![]() พันแปรหมื่นผัน MASTER | 257 |
8 | ![]() Sir1 MASTER | 249 |
9 | ![]() ซามูไร MASTER | 242 |
10 | ![]() JariKaron MASTER | 234 |
Rank rewards
Umakyat sa ranggo ayon sa marka Pagkatapos ay tumanggap ng mga gantimpala ayon sa mga hakbang na iyong nakumpleto.
Hiwalay ang marka at ranggo ng bawat mode — laruin ang alinmang mode na gusto mo.
Ranggo
puntos
Mga gantimpala
NO RANKWala pa sa mesa0-10 IskorWala pang papremyo.—
BRONZEBago sa pananampal11-25 IskorMga gantimpala
100
SILVERAng hitter ay nagsisimula na makakuha ng hugis.26-50 IskorMga gantimpala
200
GOLDDesk hitter51-100 IskorMga gantimpala
400
PLATINUMInalog ni Master ang mesa101-150 IskorMga gantimpala
700
DIAMONDSinampal siya ng mga diyos sa mukha.151-200 IskorMga gantimpala
1,200
MASTERNumero unong pinakamahusay na sampal200 na marka o mas mataasMga gantimpala
2,000
Mga kondisyon ng premyo
Kapag naabot mo na ang antas ng ranggo? Ang ranggo ay hindi bababa sa antas na iyon.
Sa round na ito, ang mga ranggo ay paghiwalayin ayon sa bawat mode. Ngunit sa pagtatapos ng kaganapan, isang pinakamataas na ranggo lamang ang mabibilang. para magbigay ng mga parangal
Halimbawa
Sainua mode
Bronze
Reverse Mode
Platinum
Karaniwang mode
Master
Makatanggap lamang ng Master reward (2,000 Diamonds) — Ang mga diamante mula sa lahat ng mga mode ay hindi pinagsama.

Top 30 bonus
Nangungunang 30 sa anumang mode Makatanggap ng mga karagdagang bihirang item mula sa mga nakamit na gantimpala sa ranggo.
- Espesyal na Pangalan GridAng Name Grid ay pareho para sa lahat ng mga mode.
- Kumuha ng higit pa
3,000Diamante
Ulitin para sa Top 30 award.
Kung ang mga kaibigan ay nasa Top 30 sa maraming mode, makakatanggap sila ng Top 30 na reward 1 beses lang.
Tagal ng aktibidad
22 Jun 2026 – 30 Jun 2026
7:00 p.m. – 7:00 p.m.
Ang round na ito ay may 9 sa isang buong araw — aling mode ang tatamaan mo, anong rank ang aakyatin mo, piliin nang mabuti.
Pagbibilang ng puntos
- Ranggo 1+3 puntos
- Ranggo 2+2 puntos
- Ranggo 3-1 puntos
- Ranggo 4-2 puntos
- Umalis bago matapos-3 puntos
