Server Quest Event

Ilapat ang mga sticker sa 4 na mode

Karaniwang mode
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Mga manlalaro | Bilang ng beses | |
|---|---|---|
1 | ม่อนดอง | 333 |
2 | ลาบเป็ด | 289 |
3 | ขวัญใจรปภกะดึก | 252 |
4 | Lwolf | 217 |
5 | TernLS03 | 181 |
6 | Uei | 177 |
7 | คุณชายJOHN | 175 |
8 | Nath Loves U | 175 |
9 | AoMSick | 151 |
10 | 10T | 144 |
11 | TH 321 | 141 |
12 | TST39650 | 125 |
13 | มะหมู | 122 |
14 | zennt | 119 |
15 | หนูหลงทาง | 116 |
16 | Tycoon | 108 |
17 | BrainRot | 106 |
18 | HeeLicker | 102 |
19 | oCharlotte | 93 |
20 | ShiroNeko | 91 |

Sainua mode
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Mga manlalaro | Bilang ng beses | |
|---|---|---|
1 | Ko | 428 |
2 | ZHENYA | 384 |
3 | IrenuS | 384 |
4 | Aldini | 266 |
5 | ม่อนอ้วน | 219 |
6 | EstyDK | 217 |
7 | I LIKE SHOW PLAY | 194 |
8 | tleuan | 189 |
9 | ไส้กรอกไก่ | 180 |
10 | TOPHEARTROOKIE | 161 |
11 | MountainChanel | 142 |
12 | ขอดีๆบ้างดิ๊ | 108 |
13 | มาเฟียสูบนมผง | 108 |
14 | ZinLucifer | 105 |
15 | Pluerueake | 102 |
16 | ImNotYuri | 98 |
17 | FHON | 97 |
18 | lanttooo | 90 |
19 | เล่นยังไง | 86 |
20 | DukDik | 75 |

Reverse Mode
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Mga manlalaro | Bilang ng beses | |
|---|---|---|
1 | Tycoon | 570 |
2 | ENTERPLUS | 368 |
3 | ไม่น้าาา | 334 |
4 | พายุคิกคัก | 332 |
5 | จ๋องแจ๋ง | 294 |
6 | Fortunate | 264 |
7 | M1STAK3N | 259 |
8 | TaoHuu | 193 |
9 | rydyffyyff | 181 |
10 | KunamiRin | 160 |
11 | เริ่ดเลยล่ะ | 145 |
12 | ไรเดอร์หาออเดอร์ | 104 |
13 | Sparkling | 103 |
14 | K and KILL | 98 |
15 | คนเค็มๆดวงเกลือๆ | 87 |
16 | Peanbond | 79 |
17 | C2iz | 78 |
18 | SERIOUS BERRING | 78 |
19 | มารีมาวัน | 74 |
20 | enna | 73 |

Link Mode
MILESTONE 3
SCORE
5,039
/ 6,000
Mga manlalaro | Bilang ng beses | |
|---|---|---|
1 | SERIOUS BERRING | 361 |
2 | ผัดซีอิ๊ว | 337 |
3 | พันแปรหมื่นผัน | 308 |
4 | ศรัทธา ใน แอดทิน | 239 |
5 | PetePete | 209 |
6 | ชาพีสช์ต้องรอด | 204 |
7 | Mukai Ren | 194 |
8 | Sir1 | 128 |
9 | RUURIZ | 124 |
10 | SwordLight | 121 |
11 | MRPEABODY | 112 |
12 | FATI3OY | 111 |
13 | HUGO | 109 |
14 | กาชาเกมเกลือ | 107 |
15 | มุ้บออนคือราย | 103 |
16 | ขอจบ | 93 |
17 | พี่ชัยมาเเล้ว | 80 |
18 | Killer Queen | 75 |
19 | GAMEST4RT | 72 |
20 | HanaOmaki | 71 |
Mission briefing
Mga patakaran ng Server Quest
Sabay-sabay gamitin ang Hiroto Event Sticker sa lahat ng 4 na mode para buksan ang Milestones at server rewards.

How it works
- 01Gamitin ang Hiroto Event Sticker para i-tag ang mga kaibigan sa laro
- 02Ang bawat paggamit ng sticker ay 1 puntos.
- 03Ang bilang ng lahat ng laro ang kinukwenta, kasama ang Rank, pribadong kuwarto, at lahat ng format ng laro.
- 04Ang score ay hiwalay sa bawat mode
Mode ng pag-score
Maximum na 6,000 ulit bawat mode

Karaniwang mode
1 paggamit = 1 puntos

Sainua mode
1 paggamit = 1 puntos

Reverse Mode
1 paggamit = 1 puntos

Link Mode
1 paggamit = 1 puntos
Milestone unlock
Dapat maabot ng lahat ng mode ang parehong target
Batay ang kabuuang progreso sa mode na may pinakamababang puntos; kapag naabot ng lahat ng mode ang parehong target, magbubukas ang reward tier na iyon.
Milestone 1
Punan ang bawat mode nang 1,000 ulit
x300
Milestone 2
Punan ang bawat mode nang 2,000 ulit
x500
Milestone 3
Punan ang bawat mode nang 4,000 ulit
x700
Milestone 4
Punan ang bawat mode nang 6,000 ulit
x1,000
Reward eligibility
Dapat gumamit ng sticker ng hindi bababa sa 5 beses sa kahit anong isang mode para maging karapat-dapat sa gantimpala; hindi maaaring pagsamahin ang bilang mula sa ibang mga mode. Kapag natapos na ito sa kalaunan, matatanggap mo ang mga gantimpala nang retroactively batay sa mga Milestone na na-unlock na ng server.
Pinakamababa 5 beses sa isang mode



