Server Quest Event

Bringen Sie Aufkleber in 4 Modi an

Allgemeiner Modus
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Spieler | Anzahl der Male | |
|---|---|---|
1 | ม่อนดอง | 333 |
2 | ลาบเป็ด | 289 |
3 | ขวัญใจรปภกะดึก | 252 |
4 | Lwolf | 217 |
5 | TernLS03 | 181 |
6 | Uei | 177 |
7 | คุณชายJOHN | 175 |
8 | Nath Loves U | 175 |
9 | AoMSick | 151 |
10 | 10T | 144 |
11 | TH 321 | 141 |
12 | TST39650 | 125 |
13 | มะหมู | 122 |
14 | zennt | 119 |
15 | หนูหลงทาง | 116 |
16 | Tycoon | 108 |
17 | BrainRot | 106 |
18 | HeeLicker | 102 |
19 | oCharlotte | 93 |
20 | ShiroNeko | 91 |

Sainua-Modus
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Spieler | Anzahl der Male | |
|---|---|---|
1 | Ko | 428 |
2 | ZHENYA | 384 |
3 | IrenuS | 384 |
4 | Aldini | 266 |
5 | ม่อนอ้วน | 219 |
6 | EstyDK | 217 |
7 | I LIKE SHOW PLAY | 194 |
8 | tleuan | 189 |
9 | ไส้กรอกไก่ | 180 |
10 | TOPHEARTROOKIE | 161 |
11 | MountainChanel | 142 |
12 | ขอดีๆบ้างดิ๊ | 108 |
13 | มาเฟียสูบนมผง | 108 |
14 | ZinLucifer | 105 |
15 | Pluerueake | 102 |
16 | ImNotYuri | 98 |
17 | FHON | 97 |
18 | lanttooo | 90 |
19 | เล่นยังไง | 86 |
20 | DukDik | 75 |

Umkehrmodus
MILESTONE 4
SCORE
MAX
Spieler | Anzahl der Male | |
|---|---|---|
1 | Tycoon | 570 |
2 | ENTERPLUS | 368 |
3 | ไม่น้าาา | 334 |
4 | พายุคิกคัก | 332 |
5 | จ๋องแจ๋ง | 294 |
6 | Fortunate | 264 |
7 | M1STAK3N | 259 |
8 | TaoHuu | 193 |
9 | rydyffyyff | 181 |
10 | KunamiRin | 160 |
11 | เริ่ดเลยล่ะ | 145 |
12 | ไรเดอร์หาออเดอร์ | 104 |
13 | Sparkling | 103 |
14 | K and KILL | 98 |
15 | คนเค็มๆดวงเกลือๆ | 87 |
16 | Peanbond | 79 |
17 | C2iz | 78 |
18 | SERIOUS BERRING | 78 |
19 | มารีมาวัน | 74 |
20 | enna | 73 |

Verbindungsmodus
MILESTONE 3
SCORE
5,039
/ 6,000
Spieler | Anzahl der Male | |
|---|---|---|
1 | SERIOUS BERRING | 361 |
2 | ผัดซีอิ๊ว | 337 |
3 | พันแปรหมื่นผัน | 308 |
4 | ศรัทธา ใน แอดทิน | 239 |
5 | PetePete | 209 |
6 | ชาพีสช์ต้องรอด | 204 |
7 | Mukai Ren | 194 |
8 | Sir1 | 128 |
9 | RUURIZ | 124 |
10 | SwordLight | 121 |
11 | MRPEABODY | 112 |
12 | FATI3OY | 111 |
13 | HUGO | 109 |
14 | กาชาเกมเกลือ | 107 |
15 | มุ้บออนคือราย | 103 |
16 | ขอจบ | 93 |
17 | พี่ชัยมาเเล้ว | 80 |
18 | Killer Queen | 75 |
19 | GAMEST4RT | 72 |
20 | HanaOmaki | 71 |
Mission briefing
Server-Quest-Regeln
Verwendet den Hiroto-Event-Sticker zusammen in allen 4 Modi, um Milestones und gemeinsame Server-Belohnungen freizuschalten.

How it works
- 01Nutze den Hiroto-Event-Sticker auf Freunden im Spiel
- 02Jede Sticker-Nutzung zählt 1 Punkt.
- 03Alle Spielkontexte zählen (Rank, private Räume und alle Spielmodi).
- 04Punkte werden pro Modus getrennt berechnet.
Bewertungsmodus
Maximum 6,000 mal pro Modus

Allgemeiner Modus
1x = 1 Punkt

Sainua-Modus
1x = 1 Punkt

Umkehrmodus
1x = 1 Punkt

Verbindungsmodus
1x = 1 Punkt
Milestone unlock
Alle Modi müssen dasselbe Ziel erreichen
Der Gesamtfortschritt richtet sich nach dem Modus mit der niedrigsten Punktzahl; wenn alle Modi das gleiche Ziel erreichen, wird diese Reward-Stufe freigeschaltet.
Milestone 1
Alle Modi müssen 1,000 Mal erreicht haben
x300
Milestone 2
Alle Modi müssen 2,000 Mal erreicht haben
x500
Milestone 3
Alle Modi müssen 4,000 Mal erreicht haben
x700
Milestone 4
Alle Modi müssen 6,000 Mal erreicht haben
x1,000
Reward eligibility
Die Stickerpunkte müssen mindestens 5 Mal in genau einem Modus erreicht werden, um belohnt zu werden; Werte aus anderen Modi können nicht kombiniert werden. Wenn das später erreicht wird, erfolgt die Ausschüttung rückwirkend für Milestones, die der Server bereits freigeschaltet hat.
Mindestens 5 Mal in einem Modus



